Svařování plastů
Přípravné kurzy podle Doc. EWF 581-01 a zkoušky dle ČSN EN 13067:
kvalifikace | přípravné kurzy Doc.EWF 581-01 | ||||
polotovar | značka zkoušky (podskupiny) ČSN EN 13067 | moduly EWF 581-01 | technologie | materiál | délka přípravy |
---|---|---|---|---|---|
TRUBKY - P(PIPE) | 2.4, 3.4 | M2 | na tupo horkým tělesem do průměru 315 | PP, PE | 2 - 4 dny |
2.5, 3.5 | M2 | na tupo horkým tělesem nad průměr 315 (po splnění 2.4 nebo 3.4) | PP, PE | 2 - 6 dnů | |
4.3, 5.2 | M2 | na tupo horkým tělesem průměr bez omezení | PVDF, ECTFE | 2 - 6 dnů | |
3.10 | M2 | na tupo horkým tělesem sedlové svařování | PE | 2 - 4 dny | |
2.7, 3.6 | M3 | elektrotvarovkou do průměru 315 | PP, PE | 2 - 4 dny | |
3.7, 3.8 | M3 | elektrotvarovkou nad průměr 180 nebo sedlo | PP, PE | 2 - 4 dny | |
2.6, 3.9 | M2 | polyfúzní svařování | PP, PE | 2 - 4 dny | |
4.4 | M2 | polyfúzní svařování | PVDF | 2 - 4 dny | |
DESKY - S(SHEET) | 2.3, 3.3 | M2 | na tupo horkým tělesem - desky | PP, PE | 2 - 4 dny |
1.3, 4.2 | M2 | na tupo horkým tělesem - desky | PVC, PVDF | 2 - 4 dny | |
1.1, 1.2, 2.1, 3.1 | M1 | ruční horkým plynem kruhovou tryskou nebo rychlotryskou | PVC, PP, PE | 2 - 4 dny | |
4.1, 5.1 | M1 | ruční horkým plynem rychlotryskou | PVDF, ECTFE | 2 - 4 dny | |
2.2, 3.2 | M1 | ruční extruderem | PP, PE | 2 - 4 dny |
Základní kurzy a zkoušky podle ČSN 05 0705 pro pomocníky svářečů a jako příprava na kurzy EPW:
druh základního kurzu podle polotovarů | technologie-polotovary, metody svařování | příprava (kurzy) | délka přípravy * |
---|---|---|---|
TRUBKY: pro domovní a průmyslové rozvody (dříve Z-U/V, Z-U/P, Z-U/7) |
11 - svař. na tupo, 15 - polyfúzní, 16-elektroktvarovkou, 51 - lepení |
venkovní a průmyslové rozvody | 9 dnů / 3 metody |
vnitřní rozvody | 4 dny / 2 metody | ||
DESKY: pro konstukce a nádrže (dříve Z-U/D) |
12 - na tupo, 31, 32 - hor. plynem s p.m., 34 - extruderem |
konstrukce a nádrže | 9 dnů / 3 metody |
* Při prokázaných znalostech možno zkrátit
